![]() |
| (金利基準日:平成20年11月1日) |
| 金利タイプ | JA住宅ローン(固定金利選択型) | JA住宅ローン | ||||
| 3年固定 | 5年固定 | 10年固定 | 長期固定金利型 | |||
| お借入当初は期間別で固定金利を選択していただき、固定期間終了後は新たに固定金利を お選びいただくか固定金利を選択されなければ変動金利となります。 | 当初10年間と11年目以降の金利が固定金利となります。 | |||||
| 店頭基準金利 | 年 3.50% | 年 3.70% | 年 3.95% | |||
| 店頭金利からの 金利優遇条件 |
@正組合員様・准組合員様(これから出資される方も対象となります) A当JAに給与振込をしていただける方(毎月の返済額以上) B口座振替(3種目以上)またはJAカードを契約していただける方 | |||||
| 店頭金利からの 金利優遇条件 |
店頭基準金利より 年2.20%優遇 | 店頭基準金利より 年2.20%優遇 | 店頭基準金利より 年2.10%優遇 |
当初 10年間 | 年2.39% | |
| 年1.30% | 年1.50% | 年1.85% | 11年目 以降 | 年3.59% | ||
| ○環境等配慮型住宅の場合は… | ![]() |
| 店頭金利からの 金利優遇条件 |
☆オール電化住宅 ☆エコウィル・エコジョーズ設置住宅 ☆太陽光発電システム住宅 ☆耐震・免震住宅 上記のいずれかに該当する場合に金利優遇いたします。 | |||||
| 環境等配慮型住宅ローン金利 | ||||||
| 金利タイプ | JA住宅ローン(固定金利選択型) | JA住宅ローン | ||||
| 3年固定 | 5年固定 | 10年固定 | 長期固定金利型 | |||
| 当初貸出金利 | さらに | さらに | さらに |
当初 10年間 | 年2.29% | |
| 年1.20% | 年1.40% | 年1.75% | 11年目 以降 | 年3.59% | ||
| ※環境等配慮型住宅ローンの金利優遇については、固定金利選択型は当初固定期間とし、長期固定金利型については当初10年間とします。 | ||||||
| ※他の金利優遇と併用できない場合がありますので詳しくは窓口にお尋ねください。 | ||||||
| ○当初固定期間終了後は、店頭金利より… | ![]() |
| 店頭金利からの 金利優遇条件 |
@正組合員様・准組合員様(これから出資される方も対象となります) A当JAに給与振込をしていただける方(毎月の返済額以上) B口座振替(3種目以上)またはJAカードを契約していただける方 | 1111 | |||||
| 固定期間終了 後の 貸出金利 | ※固定期間終了後に上記条件を満たしている方 | 1111 | |||||
| 3 項 目 | 店頭基準金利より 年1.1%優遇 | 2 項 目 | 店頭基準金利より 年0.7%優遇 | 1 項 目 | 店頭基準金利より 年0.5%優遇 | 1111 | |